在初春的推荐下做了个MMPI-2问卷
人傻了,我本来要保存测试结果,因为太长没法截图就开WPS想保存富文本,结果因为WPS弹更新网页顺手就把浏览器关了。最终只有剪切版复制的部分内容。😫很多精细的数据就没保存,烦人啊。
各量表的一致性T分 | 最基本的部分解释 |
---|---|
L(装好) : 43 | 测验结果有效;若L的T分大于60,则受测者可能采取了“自我防御”的反应定势;受测者可能过于保守、循规蹈矩,自我要求过高、标准僵化 |
F(装坏) : 64 | 测验结果可能有效;显示受测者不希望被认为是传统型的,或是有较强的政治、宗教、社会信仰;自我苛刻,或是回答问题时极度坦诚;也许存在一定程度的心理失常的问题 |
K(防御) : 39 | 受测者自我防御倾向较低;受测者在“装坏”,又或者是对施测者极度坦诚 |
Hs(疑病) : 45 | 低于平均的疑病水平,说明被试:也许不那么过分关注身体功能的问题,可能是自强、机敏、精力充沛的;也可能意味着受测者多以自己身体健康为傲,却忽略了疼痛、痛苦和疾患,直到问题变得相当严重;也许意味着抑郁情绪,反映了受测者对自己的身体健康不予关心、放任自流 |
D(抑郁) : 68 | T分高于65,高分,这反映出被测可能有以下部分(程度)的表现:抑郁,不愉快;对未来悲观失望;自卑,无自信;常有负罪感;懒散,软弱,易疲劳,精力不足;主诉许多躯体症状;易怒,紧张,内心难以松弛 |
Hy(癔症) : 42 | 低于平均的癔症水平,说明被试:通常较为积极、现实;若分数低于45,则被试可能表现出过分地现实、世故,让人感觉刻薄生硬;少数人愤世嫉俗,甚至憎恶世人,认为人生充满苦难;但该项低分往往反映出被试是现实主义者,表现出的敌意并非必要,只是应对方式过于生硬,缺乏礼貌或圆滑 |
Pd(反社会) : 54 | T分低于平均,也许有精力旺盛、社会化、进取、主动、努力等积极的人格特质,但在遭遇挫折时也可能转换为愤怒;当T分过低时(低于45),则反映出受测者拘泥于常规、稳定的行为模式,倾向于消极与不自信,不尝试冒险,通常比较依赖他人,甚至非常僵化地坚持和遵守传统 |
Pa(偏执) : 57 | 若36≤T≤59,则通常反应被测有着低于平均值的偏执水平;但对于更低的T分,则难以解释,必须综合其他因素判断,此处只能略过 |
Pt(精神衰竭) : 70 | 若65≤T≤79,则反映出被测可能有以下部分(程度)的表现:僵化、常进行道德说教;对己对人的要求很高;过度追求完美和维护道德良心;有抑郁感和负罪感 若60≤T≤64,则反映出被测可能有以下部分(程度)的表现:常关注事务的整洁、秩序以及细枝末节;坚持以一种固定不变的方式完成任务;常缩手缩脚,解决问题缺乏真诚及首创性;犹豫不决;小题大做;害羞,社交不良;让人难以理解,常担心自己是否能被他人接受、欢迎;有身体症状;对某些问题可能有较深入的了解;倾向于用理智化的方式思考问题 |
Sc(精神分裂) : 67 | Sc的T分较高,被测也许:生活方式与众不同;不合群,与他人疏远,保持距离;自卑、冷淡、兴趣索然;以幻想为主要的防御手段;经常做白日梦;不成熟,有自恋倾向;有冲动、侵犯行为及焦虑表现 |
Ma(轻躁狂) : 49 | 若46≤T≤59,则通常反应被测有着低于平均值的轻躁狂水平;但若T分过低(45乃至35分以下),则可能表明:受测者正处于一种低精力水平、缺乏动力、倦怠的甚至是冷漠的状态(也许是疲劳或是生病,但更可能是预示其精力有限);缺乏自信;可能面临着抑郁心境的困扰;可能年级较大(45岁以上),处于正常的衰老过程中 |
Si(社交内向) : 69 | 若65≤T≤69,中等分,则被试可能:对与他人缺乏情感感到忧虑不安;过分自我控制;很少公开表露自己的情感;被动、服从、遵从权威;严肃、可靠、值得信赖、谨慎、保守、循规蹈矩;个人做事节奏慢 若60≤T≤64,正常分,则被试可能:态度及观点僵硬、不灵活;即使做小事也难以下定决心;很容易忧心忡忡,感到自责 |
知己知彼百战不殆。
了解自己才能改善自己。
我最近刚学会的,打开f12 ,按ctrl+shift+p,搜索full,就有截取整个网页包括滚动的部分截图的选项
糟糕的是,我在Chromium版本 115.0.5747.0(正式版本)(64 位)里没能找到这个命令。不知道你在使用哪个浏览器?
就是chrome,刚试了一下原来是f12设置成中文之后搜full搜不到,搜截图就有了,那个截取完整尺寸的屏幕截图的选项
感谢!好使得很,不知道为什么Chromium没有把这个功能直接以其他便捷的操作方式提供出来。